数字で見るリクルート

概要

従業員数:13,090人 新卒入社者数:2,888人 キャリア採用入社者数:10,202人
最年少役員年齢:40歳
最年少部長年齢:31歳
組織長一人当たり育成投下時間:約300時間

従業員属性

在籍者に関する情報*2

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
従業員数 17,047人 18,861人 20,365人 20,212人 13,090人
在籍者の内 新卒入社者数 3,279人 3,241人 3,709人 3,856人 2,888人
在籍者の内 キャリア採用入社者数 13,768人 15,620人 16,656人 16,356人 10,202人
平均年齢 34歳 33歳 33歳 34歳 34歳

退職に関する情報

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
卒業者率(退職率)*2 12% 10% 8% 9% 10%
卒業者(退職者)の独立・起業比率*4 14% 13% 15% 10% 7%
卒業者(退職者)の転職比率*4 66% 68% 63% 63% 54%
卒業者(退職者)の進学比率*4 2% 2% 2% 1% 1%
卒業者(退職者)のその他比率*4 18% 17% 20% 26% 38%

人材育成・成長支援

執行役員**

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
平均年齢 47歳 48歳 48歳 46歳 47歳
最年少 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳

エグゼクティブ相当**

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
平均年齢 44歳 44歳 44歳 45歳 45歳
最年少 30歳 30歳 31歳 32歳 32歳

部長相当**

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
平均年齢 42歳 42歳 42歳 42歳 43歳
最年少 29歳 31歳 30歳 30歳 31歳

課長相当**

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
平均年齢 38歳 38歳 39歳 39歳 39歳
最年少 26歳 26歳 27歳 27歳 27歳

人材開発に関する情報

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
キャリアウェブ制度 エントリー数 *5 706件 639件 643件 663件 474件
キャリアウェブ制度 マッチング数 *5 290件 241件 185件 152件 47件
副業/兼業人数*4 1,178人 1,346人 1,404人 1,609人 1,007人
エンゲージメントサーベイ 報酬_満足度 *1 58% 67% 64% 66% 64%
RBCオンライン 研修プログラム数 * 600種類以上 600種類以上 600種類以上 10,000種類以上 10,000種類以上

新規事業・ナレッジマネジメント

Ring(新規事業提案制度)*

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
新規事業起案件数 743件 432件 636件 894件 649件
年間応募者数 717人 488人 798人 827人 443人
社外起案者数 105人 108人 140人 138人 52人
一次審査通過 30件 23件 30件 10件 25件
二次審査通過 6件 5件 4件 5件 10件

Ring Dash(既存事業・部門への改善提案)*

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
提案件数 - 404件 649件 505件 471件
年間応募者数 - 385人 567人 486人 308人
書類通過数 - 53件 74件 62件 55件
面談通過数 - 13件 21件 25件 21件

FORUM(ナレッジ共有の全社イベント)*

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
過去蓄積ナレッジ数 318件 348件 383件 418件 458件
選出数 30件 35件 37件 35件 34件

働き方・働く場所

働き方に関する情報*2

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
オフィス出社率 28% 38% 44% 43% 44%
有休消化率 56% 55% 57% 60% 65%
休日出勤比率 2% 2% 2% 2% 2%

インクルージョン&ビロンギングの推進

インクルージョン&ビロンギングに関する情報

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
女性従業員比率**3 48.4% 47.2% 47.2% 49.0% 50.4%
女性管理職比率**3 27.0% 30.4% 32.4% 33.9% 35.0%
役員に占める女性比率**3 8.3% 8.3% 9.1% 33.3% 33.3%
エグゼクティブ職に占める女性比率**3 9.7% 12.4% 13.1% 19.2% 23.9%
部長職に占める女性比率**3 19.0% 21.1% 24.1% 21.0% 26.3%
課長職に占める女性比率**3 30.2% 33.7% 35.8% 38.3% 38.3%
ワーキングファーザー率**3 34.7% 33.2% 34.8% 37.8% 40.8%
ワーキングマザー率**3 29.3% 29.4% 31.7% 34.0% 38.2%
男性の育休取得率*2 - 64.2% 99.2% 102.8% 123%
女性の育休取得率*2 - 126.2% 136.2% 137.9% 152.3%
障がい者雇用者数/比率***6 2.5% 2.4% 2.5% 2.7% 2.7%

従業員エンゲージメント

エンゲージメントサーベイに関する情報*1

項目 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
自律満足度 95.3% 95.8% 96.0% 95.5% 95.1%
チーム満足度 77.7% 78.0% 78.0% 86.9% 88.6%
進化満足度 86.2% 87.9% 87.7% 86.5% 87.5%

注釈の詳細

<集計時期>

  • *
    :FY2021列は2022年3月末時点集計、FY2022列は2023年3月末時点集計、FY2023列は2024年3月末時点集計、FY2024列は2025年3月末時点集計、FY2025列は2026年3月末時点集計
  • **
    :FY2021列は2022年4月1日時点集計、FY2022列は2023年4月1日時点集計、FY2023列は2024年4月1日時点集計、FY2024列は2025年4月1日時点集計、FY2025列は2026年4月1日時点集計
  • ***
    :FY2021列は2021年6月1日時点集計、FY2022列は2022年6月1日時点集計、FY2023列は2023年6月1日時点集計、FY2024列は2024年6月1日時点集計、FY2025列は2025年6月1日時点集計

<集計対象>

  • 1
    所属する全従業員で集計
  • 2
    在籍する全従業員で集計
  • 3
    所属する総合職社員、地域・職種限定社員、職種限定社員のみで集計
  • 4
    在籍する総合職社員、地域・職種限定社員、職種限定社員のみで集計
  • 5
    在籍する総合職社員のみで集計
  • 6
    各特例子会社ごとにグループ全体を親会社に合算して実雇用率を算定

<例>

  • **3 =
    2026年4月1日時点 かつ 所属する総合職社員、地域・職種限定社員、職種限定社員のみで集計